Our Family History
Cemeteries and Headstones in United States
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Karl Andreas & Irene May (Bunnell) Hirlinger Phoenix Memorial Park |
Phoenix Memorial Park, Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States
Bunnell, Irene May (d. 6 Oct 1991) Hirlinger, Lt Col Karl Andreas (d. 5 Mar 2006) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Harold George Hirlinger Little Rock National Cemetery |
Little Rock National Cemetery, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States
Hirlinger, Harold George (d. 4 Mar 1974) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Robert Otis & Alice Gertrude (Ross) Dohl Chester Bethel Cemetery |
Chester Bethel Cemetery, Wilmington, New Castle County, Delaware, United States
Dohl, Robert Otis (d. 6 Aug 1993) Ross, Alice Gertrude (d. 28 Jan 1993) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jasper Steele Andersonville National Cemetery |
Andersonville National Cemetery, Andersonville, Macon County, Georgia, United States
Steele, Jasper S (d. 19 Jun 1864) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
William & Anna (Echleberger) Pletcher Clinton Brick Menonite Cemetery |
Clinton Brick Mennonite Cemetery, Millersburg, Elkhart County, Indiana, United States
Echleberger, Anna (d. 7 Sep 1893) Pletcher, William (d. 2 Jul 1877) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Harold Reiff Hirlinger Hillside Cemetery |
Hillside Cemetery, Williamsport, Warren County, Indiana, United States
Hirlinger, Harold Reiff (d. 24 Oct 1922) |
||
![]() |
Hope Amelia (Reiff) Hirlinger Hillside Cemetery |
Hillside Cemetery, Williamsport, Warren County, Indiana, United States
Reiff, Hope Amelia (d. 19 Sep 1939) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Clayton Christian Hirlinger, Berneice Beryl Stansberry, Naomi Jean Hirlinger Shaul Cemetery |
Shaul Cemetery, Ottumwa, Wapello County, Iowa, United States
Hirlinger, Clayton Christian (d. 11 Nov 1946) Hirlinger, Naomi Jean (d. 25 Mar 1930) Stansberry, Berneice Beryl (d. 1981) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Giuseppe & Carolina (Tortolla) Pizzi, Pasquale & Maria (Pizzi) Ferrante Holy Family Cemetery |
Holy Family Cemetery, Rockland, Plymouth County, Massachusetts, United States
Ferrante, Pasquale (d. 18 Feb 2018) Pizzi, Giuseppe (d. 22 Dec 1981) Pizzi, Maria (d. 10 Jun 2009) Tortolla, Carolina (d. 10 Mar 1985) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Clarence I Grosteffon Whiteford Union Cemetery |
Whiteford Union Cemetery, Lambertville, Monroe County, Michigan, United States
Grosteffon, Clarence Irving (d. 15 Jun 1970) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
John Worley & Carene (Barton) Hirlinger Lakeside Cemetery |
Lakeside Cemetery, Holly, Oakland County, Michigan, United States
Barton, Carene (d. 11 Jul 1965) Hirlinger, John Worley Sr (d. 9 Oct 1944) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
John Worley & Vivian May (Sparks) Hirlinger Oxford Cemetery |
Oxford Cemetery, Oxford, Oakland County, Michigan, United States
Hirlinger, John Worley Jr (d. 28 Mar 1987) Sparks, Vivian Mae (d. 8 Mar 1975) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gearhart & Nancy (Shultz) Kile Wahjamega Cemetery |
Wahjamega Cemetery, Caro, Tuscola County, Michigan, United States
Kile, Gearhart (d. 28 Sep 1896) Shultz, Nancy A (d. 7 Sep 1899) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|