Our Family History
Cemeteries and Headstones in United States
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Henry Clay & Agnes Montgomery (Bennison) Allison Cedar Hill Cemetery |
Cedar Hill Cemetery, Cedar Springs, Clinton County, Pennsylvania, United States
Allison, Henry Clay (d. 19 May 1900) Bennison, Agnes Montgomery (d. 8 Jan 1898) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dorcie Aquila, Minnie (Miller) & Albert George Calhoun New Maple Grove Cemetery |
New Maple Grove Cemetery, Leidy Township, Clinton County, Pennsylvania, United States
Calhoun, Albert George (d. 22 Oct 1941) Calhoun, Dorcie Aquilla (d. 9 Sep 1975) Miller, Minnie (d. 18 Aug 1952) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Martha Harriet (Pfoutz) Summerson North Bend Cemetery |
Pfoutz, Martha Harriet (d. 17 Sep 1889)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Earl Leroy & Dorothy Marie (Schrock) Lentz Woolrich Cemetery |
Woolrich Cemetery, Woolrich, Clinton County, Pennsylvania, United States
Lentz, Earl Leroy Jr (d. 18 Sep 2000) Schrock, Dorothy Marie (d. 11 Sep 2014) |
||
![]() |
Earl Leroy Lentz III Woolrich Cemetery |
Woolrich Cemetery, Woolrich, Clinton County, Pennsylvania, United States
Lentz, Earl Leroy III (d. 7 Aug 1950) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Andreas & Elizabeth (Shultz) Hirlinger Benton Cemetery |
Benton Cemetery, Benton, Columbia County, Pennsylvania, United States
Hirlinger, Andreas (d. 9 Feb 1917) Shultz, Elizabeth Ann (d. 17 Jan 1934) |
||
![]() |
Andreas Hirlinger Benton Cemetery |
Benton Cemetery, Benton, Columbia County, Pennsylvania, United States
Hirlinger, Andreas (d. 9 Feb 1917) |
||
![]() |
Hilbert Stanley & Erla McHenry Davis Benton Cemetery |
Benton Cemetery, Benton, Columbia County, Pennsylvania, United States
Davis, Hilbert Stanley (d. Mar 1968) McHenry, Erla (d. 9 Sep 1949) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Adam Belles Belles Cemetery |
Belles Cemetery, Stillwater, Columbia County, Pennsylvania, United States
Belles, Adam (d. 29 Jun 1878) |
||
![]() |
Charlotte (Yaple) Belles Belles Cemetery |
Belles Cemetery, Stillwater, Columbia County, Pennsylvania, United States
Yaple, Charlotte (d. 8 Jun 1870) |
||
![]() |
Julianna Louisa (Stenger) Belles --REFN-UNK01-18291129-STO-IDN-1486-- Belles Cemetery |
Belles Cemetery, Stillwater, Columbia County, Pennsylvania, United States
Stenger, Julianna Louisa (d. 21 Nov 1829) |
||
![]() |
Simon Belles --REFN-UNK01-18590629-STO-IDN-1501-- Belles Cemetery |
Belles Cemetery, Stillwater, Columbia County, Pennsylvania, United States
Belles, Simon (d. 29 Jun 1859) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mary (Overturf) Coldren Church Hill Cemetery |
Church Hill Cemetery, McClellandtown, Fayette County, Pennsylvania, United States
Overturf, Mary (d. 1870) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
John Henry & Mary Elizabeth (Gordon) Isenberg Presbyterian Cemetery |
Presbyterian Cemetery, Alexandria, Huntingdon County, Pennsylvania, United States
Gordon, Mary Elizabeth (d. 14 May 1954) Isenberg, John Henry (d. 10 Jun 1949) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Willis Ambrose & Bertha May (Gates) Schilling Mooresville Cemetery |
Mooresville Cemetery, Mooresville, Huntingdon County, Pennsylvania, United States
Gates, Bertha May (d. 28 Nov 1995) Schilling, Willis Ambrose (d. 5 Mar 1994) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Carlston Glenn & Jacqueline (Carrigan) Hirlinger Conestoga Reformed Cemetery |
Carrigan, Jacqueline (d. 13 Dec 1986)
Hirlinger, Carlston Glenn (d. 26 Aug 1982) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Harold Hilliard, Jr & Rita Madeline (Flannery) Amick Indiantown Gap National Cemetery |
Indiantown Gap National Cemetery, Annville, Lebanon County, Pennsylvania, United States
Amick, Harold Hilliard Jr (d. 1 Jan 2013) Flannery, Rita Madeline (d. 16 Jan 2013) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nathan Wait Tubbs --REFN-UNK01-18321110-STO-IDN-3363-- Potter-Emory Cemetery |
Potter-Emory Cemetery, Cambra, Luzerne County, Pennsylvania, United States
Tubbs, Nathan Wait (d. 10 Nov 1832) |
||
![]() |
Sarah (Hopkins) Tubbs --REFN-UNK01-18500518-STO-IDN-3365-- Potter-Emory Cemetery |
Potter-Emory Cemetery, Cambra, Luzerne County, Pennsylvania, United States
Hopkins, Sarah (d. 18 May 1850) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Theodore & Margaret (Babuscak) Onyshczak Mount Olivet Cemetery |
Mount Olivet Cemetery, Carverton, Luzerne County, Pennsylvania, United States
Babuscak, Margaret (d. 7 May 2004) Onyshczak, Theodore Frank (d. 29 Aug 1996) |